Specification:
| Description | Parameters | |||
| (kV)Continuous operating voltage | 6 | 10 | 20 | 35 |
| (kV)Equipment highest voltage | 7.2 | 12 | 24 | 40.5 |
| (kV)BIL and Full Wave Grest | 60 | 75 | 125 | 200 |
| (A)Continuous nominal current | 200 | 315 | 400 | 630 |
As a factory, our Oil-immersed two-position loadbreak switch offers reliable and efficient power distribution. Improve your energy management with our quality products. Choose us for your power needs.
Request a Quote| Description | Parameters | |||
| (kV)Continuous operating voltage | 6 | 10 | 20 | 35 |
| (kV)Equipment highest voltage | 7.2 | 12 | 24 | 40.5 |
| (kV)BIL and Full Wave Grest | 60 | 75 | 125 | 200 |
| (A)Continuous nominal current | 200 | 315 | 400 | 630 |
Please feel free to give your inquiry in the form below We will reply you in 24 hours